Leituras registradas
| ID Leitura |
MAC |
Data |
Hora |
Umi. Interna |
Umi. Externa |
Temp. Interna |
Temp. Externa |
Temp. Ninho |
| 36113 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 17:29:54 | 55% | 82% | 25ºC | 30°C | 5°C |
| 36112 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 16:42:38 | 53% | 36% | 26ºC | 33°C | 15°C |
| 36111 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 16:25:12 | 54% | 60% | 25ºC | 32°C | 21°C |
| 36110 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 16:23:55 | 56% | 33% | 26ºC | 19°C | 27°C |
| 36109 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 16:22:11 | 56% | 34% | 26ºC | 43°C | 40°C |
| 36108 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 16:20:02 | 59% | 98% | 26ºC | 0°C | 41°C |
| 36107 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 16:19:59 | 57% | 54% | 26ºC | 27°C | 38°C |
| 36106 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 16:19:46 | 59% | 60% | 26ºC | 25°C | 29°C |
| 36105 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 16:19:26 | 55% | 78% | 26ºC | 36°C | 43°C |
| 36104 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 16:19:23 | 54% | 12% | 26ºC | 30°C | 18°C |
| 36103 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 16:10:53 | 56% | 11% | 26ºC | 20°C | 33°C |
| 36102 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 16:09:57 | 55% | 46% | 26ºC | 20°C | 39°C |
| 36101 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 16:09:46 | 56% | 59% | 26ºC | 43°C | 35°C |
| 36100 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 16:09:43 | 56% | 38% | 26ºC | 1°C | 37°C |
| 36099 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 16:09:39 | 56% | 66% | 26ºC | 43°C | 7°C |
| 36098 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 16:08:23 | 57% | 55% | 26ºC | 19°C | 40°C |
| 36097 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 16:08:19 | 55% | 81% | 26ºC | 6°C | 42°C |
| 36096 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 16:02:35 | 54% | 6% | 26ºC | 41°C | 14°C |
| 36095 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:59:57 | 54% | 51% | 26ºC | 4°C | 38°C |
| 36094 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:59:49 | 54% | 0% | 26ºC | 17°C | 28°C |
| 36093 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:58:26 | 54% | 23% | 26ºC | 42°C | 2°C |
| 36092 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:58:11 | 54% | 35% | 26ºC | 10°C | 27°C |
| 36091 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:57:48 | 55% | 78% | 26ºC | 16°C | 8°C |
| 36090 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:56:25 | 55% | 49% | 26ºC | 37°C | 18°C |
| 36089 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:55:51 | 56% | 83% | 26ºC | 40°C | 40°C |
| 36088 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:55:41 | 57% | 89% | 26ºC | 31°C | 9°C |
| 36087 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:55:40 | 57% | 79% | 26ºC | 30°C | 19°C |
| 36086 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:54:32 | 61% | 6% | 26ºC | 40°C | 36°C |
| 36085 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:54:22 | 65% | 32% | 26ºC | 20°C | 13°C |
| 36084 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:50:34 | 57% | 85% | 25ºC | 37°C | 43°C |
| 36083 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:50:12 | 58% | 52% | 25ºC | 19°C | 11°C |
| 36082 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:49:07 | 59% | 15% | 25ºC | 14°C | 14°C |
| 36081 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:48:59 | 59% | 33% | 25ºC | 30°C | 28°C |
| 36080 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:48:46 | 59% | 40% | 25ºC | 41°C | 4°C |
| 36079 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:48:44 | 59% | 100% | 25ºC | 3°C | 11°C |
| 36078 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 0000-00-00 | 15:48:42 | 59% | 55% | 25ºC | 40°C | 43°C |
| 36077 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:48:05 | 58% | 27% | 25ºC | 41°C | 40°C |
| 36076 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:47:33 | 58% | 44% | 25ºC | 34°C | 5°C |
| 36075 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:47:02 | 58% | 70% | 25ºC | 33°C | 40°C |
| 36074 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:46:30 | 59% | 4% | 25ºC | 31°C | 1°C |
| 36073 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:45:59 | 58% | 63% | 25ºC | 38°C | 33°C |
| 36072 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:45:27 | 59% | 77% | 24ºC | 32°C | 10°C |
| 36071 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:44:56 | 61% | 7% | 24ºC | 14°C | 24°C |
| 36070 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:44:24 | 58% | 27% | 24ºC | 38°C | 34°C |
| 36069 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:43:53 | 56% | 25% | 24ºC | 22°C | 16°C |
| 36068 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:43:22 | 57% | 63% | 23ºC | 13°C | 27°C |
| 36067 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:42:50 | 55% | 35% | 24ºC | 12°C | 42°C |
| 36066 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:42:17 | 55% | 27% | 23ºC | 14°C | 32°C |
| 36065 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:41:46 | 55% | 45% | 26ºC | 21°C | 42°C |
| 36064 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:41:14 | 53% | 17% | 24ºC | 21°C | 5°C |
| 36063 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:40:42 | 54% | 34% | 24ºC | 39°C | 23°C |
| 36062 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:40:10 | 54% | 95% | 24ºC | 34°C | 29°C |
| 36061 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:39:39 | 53% | 12% | 24ºC | 37°C | 18°C |
| 36060 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:39:08 | 53% | 35% | 24ºC | 21°C | 27°C |
| 36059 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:38:36 | 53% | 84% | 24ºC | 7°C | 37°C |
| 36058 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:38:04 | 53% | 52% | 24ºC | 19°C | 16°C |
| 36057 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:37:33 | 53% | 87% | 24ºC | 30°C | 10°C |
| 36056 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:37:01 | 53% | 47% | 24ºC | 30°C | 26°C |
| 36055 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:36:29 | 53% | 48% | 24ºC | 27°C | 22°C |
| 36054 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:35:58 | 54% | 38% | 25ºC | 41°C | 4°C |
| 36053 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:35:26 | 54% | 46% | 24ºC | 32°C | 42°C |
| 36052 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:34:54 | 54% | 17% | 24ºC | 8°C | 24°C |
| 36051 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:34:20 | 53% | 3% | 25ºC | 5°C | 8°C |
| 36050 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:33:49 | 54% | 43% | 24ºC | 33°C | 28°C |
| 36049 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:33:14 | 53% | 13% | 24ºC | 26°C | 37°C |
| 36048 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:32:43 | 53% | 90% | 25ºC | 31°C | 32°C |
| 36047 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:32:12 | 53% | 70% | 24ºC | 12°C | 4°C |
| 36046 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:31:40 | 53% | 15% | 24ºC | 36°C | 29°C |
| 36045 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:31:09 | 52% | 53% | 24ºC | 43°C | 39°C |
| 36044 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:30:38 | 53% | 49% | 24ºC | 20°C | 1°C |
| 36043 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:30:06 | 52% | 41% | 24ºC | 8°C | 16°C |
| 36042 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:29:34 | 52% | 50% | 24ºC | 32°C | 13°C |
| 36041 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:29:03 | 52% | 24% | 24ºC | 36°C | 29°C |
| 36040 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:28:32 | 52% | 50% | 25ºC | 31°C | 17°C |
| 36039 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:28:00 | 52% | 72% | 25ºC | 14°C | 2°C |
| 36038 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:27:29 | 52% | 39% | 25ºC | 2°C | 27°C |
| 36037 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:26:58 | 53% | 19% | 24ºC | 38°C | 16°C |
| 36036 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:26:27 | 52% | 89% | 25ºC | 1°C | 15°C |
| 36035 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:25:55 | 53% | 9% | 24ºC | 41°C | 9°C |
| 36034 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:25:24 | 52% | 43% | 25ºC | 3°C | 5°C |
| 36033 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:24:52 | 53% | 43% | 24ºC | 42°C | 0°C |
| 36032 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:24:21 | 52% | 15% | 25ºC | 37°C | 18°C |
| 36031 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:23:49 | 53% | 62% | 25ºC | 24°C | 9°C |
| 36030 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:23:17 | 52% | 58% | 25ºC | 20°C | 8°C |
| 36029 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:22:09 | 52% | 19% | 25ºC | 4°C | 26°C |
| 36028 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:21:37 | 52% | 53% | 25ºC | 2°C | 13°C |
| 36027 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:21:06 | 52% | 58% | 25ºC | 19°C | 40°C |
| 36026 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:20:34 | 52% | 65% | 25ºC | 38°C | 5°C |
| 36025 | B0:CB:D8:C8:25:58 | 2026-03-03 | 15:20:02 | 51% | 49% | 25ºC | 0°C | 34°C |
| 36011 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2026-02-25 | 21:35:00 | 66% | 66% | 66ºC | 66°C | 66°C |
| 36008 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-09 | 10:11:28 | 74% | 71% | 17ºC | 16.6°C | 23.88°C |
| 36007 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-09 | 09:56:26 | 74% | 72% | 16.7ºC | 16.4°C | 23.75°C |
| 36006 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-09 | 09:41:22 | 74% | 72% | 16.5ºC | 16°C | 23.38°C |
| 36005 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-09 | 09:26:20 | 73% | 73% | 16.2ºC | 15.7°C | 23.25°C |
| 36004 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-09 | 09:11:18 | 73% | 74% | 16.2ºC | 15.4°C | 23.06°C |
| 36003 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-09 | 08:56:15 | 73% | 74% | 16ºC | 15.1°C | 23°C |
| 36002 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-09 | 08:41:14 | 74% | 73% | 16ºC | 15.1°C | 22.81°C |
| 36001 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-09 | 08:26:12 | 74% | 74% | 15.9ºC | 15°C | 22.75°C |
| 36000 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-09 | 08:11:10 | 74% | 73% | 15.7ºC | 14.9°C | 22.31°C |
| 35999 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-09 | 07:56:07 | 74% | 73% | 15.8ºC | 14.9°C | 22.19°C |
| 35998 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-09 | 07:40:33 | 74% | 73% | 15.7ºC | 14.7°C | 22.13°C |
| 35997 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-09 | 07:25:28 | 74% | 73% | 15.7ºC | 14.7°C | 22.19°C |
| 35996 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-09 | 06:55:17 | 74% | 74% | 15.7ºC | 14.5°C | 22.38°C |
| 35995 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-09 | 06:40:15 | 73% | 74% | 15.9ºC | 14.3°C | 22.5°C |
| 35994 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-09 | 06:25:11 | 73% | 75% | 16ºC | 14.3°C | 22.63°C |
| 35993 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-09 | 06:10:10 | 73% | 74% | 16.2ºC | 14.3°C | 22.75°C |
| 35992 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-09 | 05:55:08 | 73% | 74% | 16.2ºC | 14.4°C | 23°C |
| 35991 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-09 | 05:40:03 | 73% | 73% | 16.5ºC | 14.6°C | 22.94°C |
| 35990 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-09 | 05:24:59 | 73% | 73% | 16.6ºC | 14.6°C | 23.06°C |
| 35989 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-09 | 05:09:57 | 73% | 73% | 16.7ºC | 14.8°C | 23.06°C |
| 35988 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-09 | 04:54:49 | 73% | 73% | 17ºC | 14.9°C | 23.25°C |
| 35987 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-09 | 04:36:32 | 74% | 72% | 17.1ºC | 15.2°C | 23.44°C |
| 35986 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-09 | 04:21:30 | 74% | 72% | 17.3ºC | 15.3°C | 23.56°C |
| 35985 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-09 | 04:06:28 | 74% | 72% | 17.3ºC | 15.4°C | 23.81°C |
| 35984 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-09 | 03:51:27 | 74% | 71% | 17.5ºC | 15.6°C | 23.94°C |
| 35983 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-09 | 03:36:25 | 74% | 70% | 17.5ºC | 15.9°C | 24.19°C |
| 35982 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-09 | 03:21:23 | 74% | 71% | 17.8ºC | 16°C | 24.44°C |
| 35981 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-09 | 03:06:21 | 74% | 70% | 17.8ºC | 16.1°C | 24.38°C |
| 35980 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-09 | 02:51:18 | 74% | 70% | 17.8ºC | 16.2°C | 24.44°C |
| 35979 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-09 | 02:36:17 | 74% | 70% | 17.9ºC | 16.3°C | 24.38°C |
| 35978 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-09 | 02:21:15 | 74% | 70% | 18ºC | 16.4°C | 24.56°C |
| 35977 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-09 | 02:06:13 | 74% | 69% | 18ºC | 16.5°C | 24.63°C |
| 35976 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-09 | 01:35:47 | 74% | 68% | 18ºC | 16.5°C | 24.63°C |
| 35975 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-09 | 01:20:43 | 75% | 68% | 18.3ºC | 16.5°C | 24.69°C |
| 35974 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-09 | 00:50:35 | 75% | 67% | 18.3ºC | 16.7°C | 24.81°C |
| 35973 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-09 | 00:35:33 | 75% | 66% | 18.6ºC | 16.8°C | 24.81°C |
| 35972 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-09 | 00:20:31 | 75% | 66% | 18.6ºC | 17°C | 25°C |
| 35971 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-09 | 00:05:29 | 75% | 66% | 18.8ºC | 17.1°C | 24.94°C |
| 35970 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 23:50:27 | 75% | 66% | 18.8ºC | 17.2°C | 25°C |
| 35969 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 23:35:25 | 75% | 66% | 19.1ºC | 17.4°C | 25.31°C |
| 35968 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 23:20:24 | 75% | 65% | 19.4ºC | 17.4°C | 25.38°C |
| 35967 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 23:05:21 | 75% | 65% | 19.4ºC | 17.5°C | 25.44°C |
| 35966 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 22:50:19 | 75% | 65% | 19.4ºC | 17.5°C | 25.63°C |
| 35965 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 22:35:04 | 76% | 65% | 19.6ºC | 17.8°C | 25.69°C |
| 35964 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 22:20:02 | 76% | 66% | 19.7ºC | 17.9°C | 25.88°C |
| 35963 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 22:05:00 | 76% | 66% | 19.9ºC | 18.1°C | 26°C |
| 35962 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 21:34:52 | 76% | 67% | 20ºC | 18.3°C | 26.06°C |
| 35961 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 21:19:50 | 76% | 66% | 20.2ºC | 18.5°C | 26.06°C |
| 35960 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 21:04:45 | 76% | 66% | 20.2ºC | 18.6°C | 26.19°C |
| 35959 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 20:49:39 | 76% | 65% | 20.5ºC | 18.7°C | 26.25°C |
| 35958 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 20:34:36 | 76% | 60% | 20.5ºC | 18.8°C | 26.19°C |
| 35957 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 20:19:33 | 76% | 59% | 20.5ºC | 19°C | 26.38°C |
| 35956 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 20:04:31 | 77% | 58% | 20.8ºC | 19.1°C | 26.38°C |
| 35955 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 19:49:27 | 76% | 58% | 20.8ºC | 19.1°C | 26.56°C |
| 35954 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 19:34:11 | 76% | 56% | 21ºC | 19.3°C | 26.5°C |
| 35953 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 19:19:10 | 76% | 56% | 21.1ºC | 19.3°C | 26.44°C |
| 35952 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 19:04:08 | 76% | 58% | 21.1ºC | 19.4°C | 26.63°C |
| 35951 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 18:49:06 | 76% | 57% | 21.1ºC | 19.5°C | 26.81°C |
| 35950 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 18:34:03 | 76% | 57% | 21.4ºC | 19.7°C | 26.75°C |
| 35949 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 18:19:02 | 76% | 58% | 21.4ºC | 19.9°C | 26.81°C |
| 35948 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 18:04:00 | 76% | 56% | 21.4ºC | 19.9°C | 26.81°C |
| 35947 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 17:48:55 | 76% | 56% | 21.5ºC | 20°C | 26.88°C |
| 35946 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 17:33:51 | 76% | 56% | 21.4ºC | 20°C | 27°C |
| 35945 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 17:18:49 | 76% | 56% | 21.4ºC | 20.1°C | 26.88°C |
| 35944 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 17:03:48 | 76% | 56% | 21.4ºC | 20.1°C | 26.88°C |
| 35943 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 16:48:46 | 76% | 56% | 21.4ºC | 20.1°C | 27.06°C |
| 35942 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 16:33:27 | 76% | 56% | 21.3ºC | 20°C | 27.06°C |
| 35941 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 16:18:26 | 76% | 56% | 21.4ºC | 20.1°C | 26.81°C |
| 35940 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 16:03:24 | 76% | 56% | 21.1ºC | 20.1°C | 26.75°C |
| 35939 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 15:48:22 | 76% | 56% | 21.1ºC | 20°C | 26.88°C |
| 35938 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 15:33:20 | 76% | 56% | 21.1ºC | 20°C | 26.75°C |
| 35937 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 15:18:15 | 76% | 57% | 21.1ºC | 19.9°C | 26.75°C |
| 35936 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 15:03:13 | 76% | 57% | 21.1ºC | 19.8°C | 26.75°C |
| 35935 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 14:48:08 | 77% | 57% | 21ºC | 19.8°C | 26.75°C |
| 35934 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 14:33:06 | 77% | 57% | 20.8ºC | 19.7°C | 26.56°C |
| 35933 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 14:18:03 | 77% | 57% | 20.8ºC | 19.6°C | 26.5°C |
| 35932 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 14:03:00 | 77% | 58% | 20.8ºC | 19.5°C | 26.38°C |
| 35931 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 13:47:59 | 77% | 58% | 20.8ºC | 19.4°C | 26.44°C |
| 35930 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 13:32:29 | 76% | 59% | 20.8ºC | 19.4°C | 26.5°C |
| 35929 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 13:17:27 | 76% | 59% | 20.6ºC | 19.4°C | 26.44°C |
| 35928 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 13:02:25 | 76% | 59% | 20.5ºC | 19.3°C | 26.44°C |
| 35927 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 12:47:24 | 76% | 59% | 20.5ºC | 19.5°C | 26.44°C |
| 35926 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 12:32:21 | 76% | 59% | 20.2ºC | 19.2°C | 26.38°C |
| 35925 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 12:17:19 | 76% | 59% | 20.2ºC | 19.1°C | 26.31°C |
| 35924 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 12:02:16 | 76% | 58% | 20.1ºC | 18.9°C | 26.19°C |
| 35923 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 11:47:14 | 76% | 59% | 19.9ºC | 18.9°C | 26.06°C |
| 35922 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 11:32:12 | 75% | 58% | 19.6ºC | 19°C | 26.13°C |
| 35921 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 11:17:11 | 75% | 59% | 19.4ºC | 18.7°C | 26.06°C |
| 35920 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 11:02:09 | 75% | 62% | 18.8ºC | 18.5°C | 25.63°C |
| 35919 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 10:47:06 | 74% | 62% | 18.6ºC | 18.4°C | 25.5°C |
| 35918 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 10:31:13 | 74% | 60% | 18ºC | 18.2°C | 25°C |
| 35917 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 10:16:12 | 73% | 64% | 17.6ºC | 17.4°C | 24.69°C |
| 35916 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 10:01:10 | 73% | 67% | 17.3ºC | 16.6°C | 24.5°C |
| 35915 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 09:30:54 | 75% | 69% | 16.3ºC | 15.8°C | 24.13°C |
| 35914 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 09:15:49 | 75% | 69% | 15.7ºC | 15.4°C | 23.81°C |
| 35913 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 09:00:42 | 74% | 71% | 15.2ºC | 15.1°C | 23.38°C |
| 35912 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 08:45:38 | 73% | 73% | 14.7ºC | 14.7°C | 23°C |
| 35911 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 08:30:35 | 73% | 74% | 14.3ºC | 14.4°C | 22.81°C |
| 35910 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 08:15:33 | 72% | 77% | 13.9ºC | 13.6°C | 22.31°C |
| 35909 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 08:00:31 | 72% | 79% | 13.8ºC | 13°C | 22°C |
| 35908 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 07:45:28 | 72% | 79% | 13.5ºC | 13°C | 21.81°C |
| 35907 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 07:29:38 | 71% | 79% | 13.5ºC | 12.5°C | 21.75°C |
| 35906 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 07:14:36 | 71% | 79% | 13.4ºC | 12.3°C | 21.56°C |
| 35905 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 06:59:31 | 71% | 79% | 13.6ºC | 12°C | 21.94°C |
| 35904 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 06:44:29 | 71% | 78% | 13.5ºC | 11.7°C | 21.75°C |
| 35903 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 06:29:26 | 71% | 78% | 13.4ºC | 11.7°C | 21.75°C |
| 35902 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 06:14:24 | 71% | 78% | 13.6ºC | 11.7°C | 21.88°C |
| 35901 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 05:59:22 | 71% | 77% | 13.6ºC | 11.7°C | 21.88°C |
| 35900 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 05:44:20 | 71% | 77% | 13.7ºC | 11.8°C | 21.94°C |
| 35899 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 05:29:16 | 71% | 77% | 13.6ºC | 11.7°C | 22°C |
| 35898 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 05:14:13 | 71% | 76% | 13.8ºC | 11.8°C | 22.13°C |
| 35897 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 04:59:11 | 71% | 76% | 13.9ºC | 11.9°C | 22°C |
| 35896 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 04:44:09 | 71% | 75% | 13.9ºC | 11.9°C | 22.06°C |
| 35895 | CC:50:E3:3C:0C:99 | 2025-10-08 | 04:28:49 | 72% | 75% | 14.1ºC | 12°C | 22.25°C |
